| マシンタイプ: | マグネトロンスパッタリングコータ | 電圧: | 380VAC±10% |
|---|---|---|---|
| 電力(ワット): | 5000 | 保証: | 1年 |
| 重量(kg): | 600 | ||
| ハイライト: | ロードロックチャンバー付き4ターゲットマグネトロンスパッタリングコーター,合金膜のためのPVD薄膜塗装装置,ラボテストマシン スプッターテスト機 |
||
カテゴリー | ポイント | 仕様 | |
製品名 | 4つのターゲットの磁気スプッターコーター (DC電源+RF電源) | ||
製品モデル | LR-CK101 | ||
サンプルステージ | サイズ | φ150 mm | |
温度制御の精度 | ±1°C | ||
熱帯域 | 室温 900°C | ||
調整可能な回転速度 | 1×20 rpm (調節可能) | ||
マグネトロン標的銃 | 発射方向 | 下向きのスプートリング | |
傾き目標の角度範囲 | -45°から+45°;空気シャッターを装備 | ||
対象材料の寸法 | 4インチ直径,厚さ ≤3mm | ||
断熱電圧 | >2000V | ||
量 | 3つの4インチ傾斜標的,1つの4インチ固定標的 | ||
冷却方法 | 水冷却 | ||
バキューム室 | 室型 | D型室 | |
部屋の寸法 | Φ500 mm × 500 mm | ||
カメラ素材 | 304 ステンレス | ||
観測窓 | クォーツ窓,直径 φ100 mm | ||
オープニング方法 | 玄関を開けるドア | ||
ガス制御 | 流量制御 | 3チャネル質量流量制御器:範囲: 0 〜 500 SCCM;範囲: 0 〜 100 SCCM;範囲: 0 〜 20 SCCM | |
双極性パルスマグネトロンスプッティング電源 | 入力電圧 | 380VAC ±10%,3相4ワイヤシステム,50~60Hz | |
出力 | 0 千ワット | ||
出力電圧 | 0~1000V | ||
出力電流 | 最大 9 A (常動電源で) | ||
出力周波数 | 1kHz 〜 150kHz | ||
出力特性 | 恒常電流 / 恒常電源 / 恒常電圧 | ||
冷却方法 | 空気冷却 | ||
コミュニケーション | 0°5Vまたは0°10Vアナログ信号 RS-485 | ||
作業サイクル | 100% | ||
量 | 1 ユニット | ||
RF電源源 | 電源の指定 | 1000W | |
出力範囲 | 0W~1000W | ||
最大出力 | 1000W | ||
最大反射力 | 130W | ||
RF周波数 | 13.56 MHz (安定性: ±0.005%) | ||
量 | 1 ユニット | ||
DC電源 | パワー | 1000W | |
量 | 2 単位 | ||
分子ポンプ | ポンプ速度 | 1200L/s | |
冷却方法 | 水冷却式 | ||
バキュームレベル | 9.0 × 10−4 Pa | ||
前ポンプのポンプ速度 | 4L/s | ||
複合型真空計 | 測定範囲 10−5 Pa 105 Pa | ||
量 | 1セット | ||
バランス バランス | 電気制御用気圧弁 | ||
移行室 | 6インチまでのワッフルに適しています. | ||
分子ポンプ装置を備えた:前ポンプ:VRD-4 (ポンプ速度:1.1L/s) 分子ポンプ:TG60F (日本) (ポンプ速度:60 単数 | |||
フィルム厚みモニター | 量 | 1セット | |
チャンネル | シングルチャンネル | ||
測定精度 | 1 Å | ||
標準センサー 石英結晶 | 6 MHz | ||
互換性のあるクォーツ結晶サイズ | φ14 mm | ||
水冷却機 | 温度制御範囲 | 10°Cから25°C | |
定価冷却容量 | 0.75kW | ||
流量 | 10L/分 | ||
冷却水 | 浄水 | ||
空気圧縮機 | 回転速度 | 1380回転/分 | |
流量 | 40L/分 | ||
定数放出圧 | 0.7 MPa | ||
制御システム | PLC + 14.3インチタッチスクリーン | ||
コンタクトパーソン: Kaitlyn Wang
電話番号: 19376687282
ファックス: 86-769-83078748