|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Loại máy: | Máy phủ phún xạ Magnetron | Điện áp: | 380VAC±10% |
|---|---|---|---|
| Sức mạnh (w): | 5000 | Bảo hành: | 1 năm |
| trọng lượng (kg): | 600 | ||
| Làm nổi bật: | Máy phủ phún xạ Magnetron bốn mục tiêu với buồng khóa tải,Thiết Bị Phủ Màng Mỏng PVD Cho Màng Hợp Kim,Máy Kiểm Tra Phun Sương Thử Nghiệm Trong Phòng Thí Nghiệm |
||
Nhóm | Điểm | Thông số kỹ thuật | |
Tên sản phẩm | Máy phủ Magnetron Sputtering bốn mục tiêu (Điều điện DC + Điện RF) | ||
Mô hình sản phẩm | LR-CK101 | ||
Giai đoạn lấy mẫu | Kích thước | φ150 mm | |
Độ chính xác điều khiển nhiệt độ | ± 1°C | ||
Phạm vi sưởi | Nhiệt độ phòng đến 900°C | ||
Tốc độ quay có thể điều chỉnh | 1 ¢20 vòng/phút (có thể điều chỉnh) | ||
Vũ khí mục tiêu từ tròn | Hướng phun | Bụt xuống | |
Phạm vi góc nghiêng mục tiêu | -45° đến +45°; được trang bị màn trập khí | ||
Kích thước vật liệu mục tiêu | Độ kính 4 inch, độ dày ≤3 mm | ||
Năng lượng cách nhiệt | > 2000 V | ||
Số lượng | Ba mục tiêu nghiêng 4 inch; một mục tiêu cố định 4 inch | ||
Phương pháp làm mát | Làm mát bằng nước | ||
Phòng chân không | Loại buồng | Phòng loại D | |
Kích thước phòng | Φ500 mm × 500 mm | ||
Vật liệu phòng | 304 thép không gỉ | ||
Cửa sổ quan sát | Cửa sổ thạch anh, đường kính φ100 mm | ||
Phương pháp mở | Cửa mở ra phía trước | ||
Kiểm soát khí | Kiểm soát dòng chảy | Các bộ điều khiển dòng chảy khối lượng 3 kênh:Phạm vi: 0 ¢ 500 SCCM;Phạm vi: 0 ¢ 100 SCCM;Phạm vi: 0 ¢ 20 SCCM | |
Nguồn cung cấp năng lượng phát xạ Magnetron xung hai cực | Điện áp đầu vào | 380 VAC ± 10%, hệ thống 4 dây 3 pha, 50 ∼ 60 Hz | |
Năng lượng đầu ra | 0 ¢ 5 kW | ||
Điện áp đầu ra | 0 ‰ 1000 V | ||
Điện xuất | Tối đa 9 A (với sức mạnh không đổi) | ||
Tần số đầu ra | 1 kHz ₹ 150 kHz | ||
Đặc điểm sản xuất | Điện liên tục / Điện năng liên tục / Điện áp liên tục | ||
Phương pháp làm mát | Làm mát không khí | ||
Truyền thông | Dấu hiệu tương tự 0 ′5 V hoặc 0 ′10 V; RS-485 | ||
Chu kỳ làm việc | 100% | ||
Số lượng | 1 đơn vị | ||
Nguồn cung cấp điện RF | Chỉ số nguồn cấp điện | 1000W | |
Phạm vi công suất đầu ra | 0W1000W | ||
Lượng đầu ra tối đa | 1000W | ||
Lượng phản xạ tối đa | 130W | ||
Tần số RF | 13.56 MHz (khả năng ổn định: ± 0,005%) | ||
Số lượng | 1 đơn vị | ||
Nguồn cung cấp điện DC | Sức mạnh | 1000W | |
Số lượng | 2 đơn vị | ||
Máy bơm phân tử | Tốc độ bơm | 1200 l/s | |
Phương pháp làm mát | Máy làm mát bằng nước | ||
Mức chân không | 9.0 × 10−4 Pa | ||
Tốc độ bơm của máy bơm trước | 4 l/s | ||
Máy đo chân không hợp chất | Phạm vi đo 10−5 Pa 105 Pa | ||
Số lượng | 1 bộ | ||
Van chân không | Máy phun khí điện điều khiển | ||
Phòng chuyển tiếp | Kích thước buồng thích hợp cho các wafer lên đến 6 inch | ||
Được trang bị bộ máy bơm phân tử:Bơm trước: VRD-4 (tốc độ bơm: 1,1 L/s) Bơm phân tử: TG60F (Nhật Bản) (tốc độ bơm: 60 L/s) | |||
Màn hình độ dày phim | Số lượng | 1 bộ | |
Các kênh | Hướng dẫn đơn | ||
Độ chính xác đo lường | 1 Å | ||
Thạch anh cảm biến tiêu chuẩn | 6 MHz | ||
Kích thước tinh thể thạch anh tương thích | φ14 mm | ||
Máy làm mát nước | Phạm vi điều khiển nhiệt độ | 10°25°C | |
Khả năng làm mát định số | 00,75 kW | ||
Tỷ lệ lưu lượng | 10 L/phút | ||
Nước làm mát | Nước lọc | ||
Máy nén không khí | Tốc độ quay | 1380 vòng/phút | |
Tỷ lệ lưu lượng | 40 l/phút | ||
Áp suất xả định số | 0.7 MPa | ||
Hệ thống điều khiển | PLC + màn hình cảm ứng 14,3 inch | ||
Người liên hệ: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Fax: 86-769-83078748