|
Productdetails:
|
| Machinetype: | Magnetron sputtercoater | Spanning: | 380VAC ± 10% |
|---|---|---|---|
| Vermogen (w): | 5000 | Garantie: | 1 jaar |
| gewicht (kg): | T/T | ||
| Markeren: | Magnetron-sputtercoater met vier doelen en Load-Lock-kamer,PVD dunne film coating instrument voor legeringsmembranen,Laboratoriumproefmachine Sputter Tester |
||
Categorie | Artikel 1 | Specificatie | |
Productnaam | Magnetron-sputteringcoating met vier doelen (DC-energie + RF-energie) | ||
Productmodel | LR-CK101 | ||
Stadium van de steekproef | Afmetingen | φ150 mm | |
Temperatuurcontrole nauwkeurigheid | ± 1°C | ||
Verwarmingsbereik | Kamertemperatuur tot 900°C | ||
Verstelbare rotatiesnelheid | 1 ′20 rpm (instelbaar) | ||
Magnetron doelgeweren | Sputteringrichting | Neerwaartse sputtering | |
Neiging van het doelhoekgebied | -45° tot +45°; voorzien van een pneumatische sluiter | ||
Doelmateriaal afmetingen | Diameter van 4 inch, dikte ≤ 3 mm | ||
Isolatiespanning | > 2000 V | ||
Hoeveelheid | Drie 4 inch kantelende doelen; één 4 inch vaste doelwit | ||
Koelmethode | Waterkoeling | ||
Vacuümkamer | Kamertype | D-type kamer | |
Afmetingen van de kamer | Φ500 mm × 500 mm | ||
Kamermateriaal | 304 roestvrij staal | ||
Waarnemingsvenster | Kwartsruimte, diameter φ100 mm | ||
Openingsmethode | Voordeur | ||
Gascontrole | Stroomcontrole | 3-kanaals massa-stroomregulators:Reeks: 0?? 500 SCCM;Reeks: 0?? 100 SCCM;Reeks: 0?? 20 SCCM | |
Bipolaire pulserende magnetron-sputteringstroomvoorziening | Inlaatspanning | 380 VAC ±10%, 3-fasig 4-draad systeem, 50 ∼60 Hz | |
Uitgangsvermogen | 0·5 kW | ||
Uitgangsspanning | 0 ‰ 1000 V | ||
Uitgangsstroom | Max. 9 A (bij constant vermogen) | ||
Uitgangsfrequentie | 1 kHz ¢ 150 kHz | ||
Outputkenmerken | Constante stroom / Constante vermogen / Constante spanning | ||
Koelmethode | Luchtkoeling | ||
Communicatie | 0 ′5 V of 0 ′10 V analoge signaal; RS-485 | ||
Werkcyclus | 100% | ||
Hoeveelheid | 1 eenheid | ||
RF-stroombron | Stroomvoorziening | 1000 W | |
Vermogenbereik | 0W ¥ 1000W | ||
Maximaal uitgangsvermogen | 1000 W | ||
Maximaal gereflecteerd vermogen | 130 W | ||
RF-frequentie | 130,56 MHz (stabiliteit: ±0,005%) | ||
Hoeveelheid | 1 eenheid | ||
Gelijkstroomvoorziening | Kracht | 1000 W | |
Hoeveelheid | 2 eenheden | ||
Moleculaire pomp | Pompsnelheid | 1200 l/s | |
Koelmethode | watergekoelde | ||
Vacuümniveau | 9.0 × 10−4 Pa | ||
Pompsnelheid van de voorpomp | 4 l/s | ||
Samengestelde vacuümmeter | Meetbereik 10−5 Pa ∼ 105 Pa | ||
Hoeveelheid | 1 set | ||
Vacuümklep | elektrisch bediende pneumatische kleppen | ||
Overgangskamer | Kamergrootte Geschikt voor wafers tot 6 inch | ||
Uitgerust met moleculaire pomp:Voorpomp: VRD-4 (pompsnelheid: 1,1 L/s)Moleculaire pomp: TG60F (Japan) (pompsnelheid: 60 L/s) | |||
Filmdikte-monitor | Hoeveelheid | 1 set | |
Kanalen | Eenkanaal | ||
Meting nauwkeurigheid | 1 Å | ||
Standaard sensor kwartskristal | 6 MHz | ||
Compatibele kwartskristalgrootte | φ14 mm | ||
Waterkoeler | Temperatuursysteem | 10°25°C | |
Nominale koelcapaciteit | 00,75 kW | ||
Stroompercentage | 10 l/min | ||
Koelwater | Gezuiverd water | ||
Aircompressor | Rotatiesnelheid | 1380 t/min | |
Stroompercentage | 40 l/min | ||
Nominale ontladingsdruk | 0.7 MPa | ||
Controlesysteem | PLC + 14,3 inch touchscreen | ||
Contactpersoon: Kaitlyn Wang
Tel.: 19376687282
Fax: 86-769-83078748