|
جزئیات محصول:
|
| نوع ماشین: | روکش کندوپاش مگنترون | ولتاژ: | 380VAC±10% |
|---|---|---|---|
| قدرت (w): | 5000 | گارانتی: | 1 سال |
| وزن (کیلوگرم): | 600 | ||
| برجسته کردن: | روکش کندوپاش مگنترون چهار هدف با محفظه قفل بار,ابزار پوششدهی لایه نازک PVD برای غشاهای آلیاژی,دستگاه تست آزمایشگاهی,دستگاه تست اسپاترینگ,Lab Test Machine Sputter Tester |
||
دسته بندی | ماده | مشخصات | |
نام محصول | پوشش اسپوتینگ مقناطیسی چهار هدف (قدرت DC + قدرت RF) | ||
مدل محصول | LR-CK101 | ||
مرحله نمونه گیری | ابعاد | φ150 میلی متر | |
دقت کنترل دما | ±1°C | ||
محدوده گرمایش | دمای اتاق به 900 درجه سانتیگراد | ||
سرعت چرخش قابل تنظیم | 1 ′′20 دور در دقیقه (قابل تنظیم) | ||
اسلحه های هدف گیری مغناطیس | جهت اسپوتینگ | اسپوت کردن به سمت پایین | |
محدوده زاویه هدف | -45° تا +45°؛ مجهز به شاتر پنوماتیک | ||
ابعاد مواد هدف | قطر 4 اینچ، ضخامت ≤3 میلی متر | ||
ولتاژ عایق | >2000 ولت | ||
مقدار | سه هدف 4 اینچی، یک هدف ثابت 4 اینچی | ||
روش خنک کننده | خنک کننده آب | ||
اتاق خلاء | نوع اتاق | اتاق نوع D | |
ابعاد اتاق | Φ500 mm × 500 mm | ||
مواد اتاق | 304 فولاد ضد زنگ | ||
پنجره مشاهده | پنجره کوارتز، قطر φ100 mm | ||
روش باز کردن | درب ورودی | ||
کنترل گاز | کنترل جریان | کنترل کننده های جریان جرم سه کانال: محدوده: 0 ¥ 500 SCCM محدوده: 0 ¥ 100 SCCM محدوده: 0 ¥ 20 SCCM | |
منبع برق دو قطبی پالس مغناطیس | ولتاژ ورودی | 380 VAC ±10٪، سیستم سه فاز 4 سیم، 50 ∼ 60 هرتز | |
قدرت خروجی | ۰۵ کیلو وات | ||
ولتاژ خروجی | 0 ¥ 1000 ولت | ||
جریان خروجی | حداکثر 9 A (در قدرت ثابت) | ||
فرکانس خروجی | ۱ کیلو هرتز ۱۵۰ کیلو هرتز | ||
ویژگی های خروجی | جریان ثابت / قدرت ثابت / ولتاژ ثابت | ||
روش خنک کننده | خنک کننده هوا | ||
ارتباطات | سیگنال آنالوگ 5 ولت یا 10 ولت؛ RS-485 | ||
چرخه کاری | 100 درصد | ||
مقدار | 1 واحد | ||
منبع برق RF | درجه بندی منبع برق | 1000 وات | |
محدوده قدرت خروجی | 0W ¥ 1000W | ||
حداکثر قدرت خروجی | 1000 وات | ||
حداکثر قدرت منعکس شده | 130W | ||
فرکانس RF | 13.56 مگاهرتز (استقرار: ± 0.005%) | ||
مقدار | 1 واحد | ||
منبع برق DC | قدرت | 1000 وات | |
مقدار | 2 واحد | ||
پمپ مولکولی | سرعت پمپ کردن | ۱۲۰۰ لیتر در ثانیه | |
روش خنک کننده | با آب خنک | ||
سطح خلاء | 9.0 × 10−4 Pa | ||
سرعت پمپ کردن پمپ جلو | ۴ لیتر/ ثانیه | ||
آمپول خلاء ترکیبی | محدوده اندازه گیری 10−5 Pa ️ 105 Pa | ||
مقدار | 1 مجموعه | ||
دریچه خلاء | دریچه های پنوماتیک کنترل شده الکتریکی | ||
اتاق انتقال | اندازه اتاق مناسب برای وافرهایی تا 6 اینچ | ||
مجهز به مجموعه پمپ مولکولی:پمپ جلو: VRD-4 (سرعت پمپ: 1.1 L/s) پمپ مولکولی: TG60F (ژاپن) (سرعت پمپ: 60 L/s) | |||
مانیتور ضخامت فیلم | مقدار | 1 مجموعه | |
کانال ها | کانال تک | ||
دقت اندازه گیری | 1 Å | ||
کریستال کوارتز سنسور استاندارد | ۶ مگاهرتز | ||
اندازه کریستال کوارتز سازگار | φ14 میلی متر | ||
کولر آب | محدوده کنترل دما | 10°25°C | |
ظرفیت خنک کننده نامی | 0.75 کيلو وات | ||
نرخ جریان | 10 لیتری/ دقیقه | ||
آب خنک کننده | آب تصفیه شده | ||
کمپرسور هوا | سرعت چرخش | 1380 دور در دقیقه | |
نرخ جریان | ۴۰ لیتر/دقیقه | ||
فشار تخلیه نامی | 0.7 MPa | ||
سیستم کنترل | PLC + صفحه لمسی 14.3 اینچی | ||
تماس با شخص: Kaitlyn Wang
تلفن: 19376687282
فکس: 86-769-83078748