|
Detail produk:
|
| Tipe Mesin: | Pelapis Sputtering Magnetron | Voltase: | 380VAC±10% |
|---|---|---|---|
| kekuatan (w): | 5000 | Jaminan: | 1 Tahun |
| berat (kg): | 600 | ||
| Menyoroti: | Pelapis Sputtering Magnetron Empat Target dengan Ruang Kunci Beban,Instrumen Pelapis Film Tipis PVD untuk Membran Paduan,Mesin Uji Lab Penguji Sputter |
||
Kategori | Item | Spesifikasi | |
Nama Produk | Magnetron Sputtering Coater Empat Target (Daya DC + Daya RF) | ||
Model Produk | LR-CK101 | ||
Panggung Sampel | Dimensi | φ150 mm | |
Akurasi Kontrol Suhu | ±1°C | ||
Rentang Pemanasan | Suhu ruangan hingga 900°C | ||
Kecepatan Rotasi yang Dapat Disesuaikan | 1–20 rpm (dapat disesuaikan) | ||
Senjata Target Magnetron | Arah Sputtering | Sputtering ke bawah | |
Rentang Sudut Kemiringan Target | -45° hingga +45°; dilengkapi dengan penutup pneumatik | ||
Dimensi Material Target | Diameter 4 inci, ketebalan ≤3 mm | ||
Tegangan Isolasi | >2000 V | ||
Jumlah | Tiga target miring 4 inci; satu target tetap 4 inci | ||
Metode Pendinginan | Pendinginan air | ||
Ruang Vakum | Jenis Ruang | Ruang tipe D | |
Dimensi Ruang | Φ500 mm × 500 mm | ||
Bahan Ruang | Baja tahan karat 304 | ||
Jendela Observasi | Jendela kuarsa, diameter φ100 mm | ||
Metode Pembukaan | Pintu bukaan depan | ||
Kontrol Gas | Kontrol Aliran | Pengontrol aliran massa 3 saluran:Rentang: 0–500 SCCM;Rentang: 0–100 SCCM;Rentang: 0–20 SCCM | |
Catu Daya Magnetron Pulsa Bipolar | Tegangan Input | 380 VAC ±10%, sistem 3 fasa 4 kawat, 50–60 Hz | |
Daya Output | 0–5 kW | ||
Tegangan Output | 0–1000 V | ||
Arus Output | Maks. 9 A (pada daya konstan) | ||
Frekuensi Output | 1 kHz – 150 kHz | ||
Karakteristik Output | Arus konstan / Daya konstan / Tegangan konstan | ||
Metode Pendinginan | Pendinginan udara | ||
Komunikasi | Sinyal analog 0–5 V atau 0–10 V; RS-485 | ||
Siklus Tugas | 100% | ||
Jumlah | 1 unit | ||
Sumber Catu Daya RF | Rating catu daya | 1000W | |
Rentang output daya | 0W–1000W | ||
Daya output maksimum | 1000W | ||
Daya pantul maksimum | 130W | ||
Frekuensi RF | 13,56 MHz (stabilitas: ±0,005%) | ||
Jumlah | 1 unit | ||
Catu Daya DC | Daya | 1000W | |
Jumlah | 2 unit | ||
Pompa Molekuler | Kecepatan pemompaan | 1200 L/s | |
Metode pendinginan | Berpendingin air | ||
Tingkat vakum | 9,0 × 10⁻⁴ Pa | ||
Kecepatan pemompaan pompa awal | 4 L/s | ||
Pengukur Vakum Gabungan | Rentang pengukuran 10⁻⁵ Pa – 10⁵ Pa | ||
Jumlah | 1 set | ||
Katup Vakum | Katup pneumatik yang dikontrol secara elektrik | ||
Ruang Transisi | Ukuran ruang Cocok untuk wafer hingga 6 inci | ||
Dilengkapi dengan rakitan pompa molekuler:Pompa awal: VRD-4 (kecepatan pemompaan: 1,1 L/s)Pompa molekuler: TG60F (Jepang) (kecepatan pemompaan: 60 L/s) | |||
Monitor Ketebalan Film | Jumlah | 1 set | |
Saluran | Saluran tunggal | ||
Presisi pengukuran | 1 Å | ||
Sensor kristal kuarsa standar | 6 MHz | ||
Ukuran kristal kuarsa yang kompatibel | φ14 mm | ||
Pendingin Air | Rentang kontrol suhu | 10–25°C | |
Kapasitas pendinginan terukur | 0,75 kW | ||
Laju aliran | 10 L/min | ||
Air pendingin | Air murni | ||
Kompresor Udara | Kecepatan rotasi | 1380 rpm | |
Laju aliran | 40 L/min | ||
Tekanan pelepasan terukur | 0,7 MPa | ||
Sistem Kontrol | Layar sentuh PLC + 14,3 inci | ||
Kontak Person: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748