|
उत्पाद विवरण:
|
| मशीन का प्रकार: | मैग्नेट्रोन स्पटरिंग कोटर | वोल्टेज: | 380VAC±10% |
|---|---|---|---|
| शक्ति(डब्ल्यू): | 5000 | गारंटी: | 1 वर्ष |
| वजन (किग्रा): | 600 | ||
| प्रमुखता देना: | लोड-लॉक चैंबर के साथ चार-लक्ष्य मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग कोटर,अलॉय मेम्ब्रेन के लिए PVD थिन फिल्म कोटिंग इंस्ट्रूमेंट,लैब टेस्ट मशीन स्पटर टेस्टर |
||
श्रेणी | मद | विनिर्देश | |
उत्पाद का नाम | फोर-टारगेट मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग कोटर (डीसी पावर + आरएफ पावर) | ||
उत्पाद मॉडल | LR-CK101 | ||
नमूना मंच | आयाम | φ150 मिमी | |
तापमान नियंत्रण सटीकता | ±1°C | ||
हीटिंग रेंज | कमरे का तापमान से 900°C | ||
समायोज्य रोटेशन गति | 1–20 आरपीएम (समायोज्य) | ||
मैग्नेट्रॉन लक्ष्य बंदूकें | स्पटरिंग दिशा | नीचे की ओर स्पटरिंग | |
झुकाव लक्ष्य कोण रेंज | -45° से +45°; वायवीय शटर से सुसज्जित | ||
लक्ष्य सामग्री आयाम | 4-इंच व्यास, मोटाई ≤3 मिमी | ||
इन्सुलेशन वोल्टेज | >2000 वी | ||
मात्रा | तीन 4-इंच झुकाव लक्ष्य; एक 4-इंच निश्चित लक्ष्य | ||
कूलिंग विधि | जल शीतलन | ||
वैक्यूम चैंबर | चैंबर प्रकार | डी-प्रकार चैंबर | |
चैंबर आयाम | Φ500 मिमी × 500 मिमी | ||
चैंबर सामग्री | 304 स्टेनलेस स्टील | ||
अवलोकन खिड़की | क्वार्ट्ज खिड़की, φ100 मिमी व्यास | ||
खोलने की विधि | सामने-खुलने वाला दरवाजा | ||
गैस नियंत्रण | प्रवाह नियंत्रण | 3-चैनल मास फ्लो कंट्रोलर:रेंज: 0–500 SCCM;रेंज: 0–100 SCCM;रेंज: 0–20 SCCM | |
द्विध्रुवी पल्स्ड मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग पावर सप्लाई | इनपुट वोल्टेज | 380 वीएसी ±10%, 3-फेज 4-वायर सिस्टम, 50–60 हर्ट्ज | |
आउटपुट पावर | 0–5 किलोवाट | ||
आउटपुट वोल्टेज | 0–1000 वी | ||
आउटपुट करंट | अधिकतम 9 ए (स्थिर शक्ति पर) | ||
आउटपुट आवृत्ति | 1 किलोहर्ट्ज़ – 150 किलोहर्ट्ज़ | ||
आउटपुट विशेषताएँ | स्थिर वर्तमान / स्थिर शक्ति / स्थिर वोल्टेज | ||
कूलिंग विधि | एयर कूलिंग | ||
संचार | 0–5 वी या 0–10 वी एनालॉग सिग्नल; आरएस-485 | ||
ड्यूटी साइकिल | 100% | ||
मात्रा | 1 इकाई | ||
आरएफ पावर सप्लाई स्रोत | पावर सप्लाई रेटिंग | 1000W | |
पावर आउटपुट रेंज | 0W–1000W | ||
अधिकतम आउटपुट पावर | 1000W | ||
अधिकतम परावर्तित शक्ति | 130W | ||
आरएफ आवृत्ति | 13.56 मेगाहर्ट्ज (स्थिरता: ±0.005%) | ||
मात्रा | 1 इकाई | ||
डीसी पावर सप्लाई | शक्ति | 1000W | |
मात्रा | 2 इकाइयाँ | ||
आणविक पंप | पंपिंग गति | 1200 एल/एस | |
कूलिंग विधि | जल-कूल्ड | ||
वैक्यूम स्तर | 9.0 × 10⁻⁴ पा | ||
फोर-पंप पंपिंग गति | 4 एल/एस | ||
कंपाउंड वैक्यूम गेज | माप रेंज 10⁻⁵ पा – 10⁵ पा | ||
मात्रा | 1 सेट | ||
वैक्यूम वाल्व | विद्युत नियंत्रित वायवीय वाल्व | ||
ट्रांज़िशन चैंबर | चैंबर आकार 6 इंच तक के वेफर्स के लिए उपयुक्त | ||
आणविक पंप असेंबली से सुसज्जित:फोर-पंप: VRD-4 (पंपिंग गति: 1.1 एल/एस)आणविक पंप: TG60F (जापान) (पंपिंग गति: 60 एल/एस) | |||
फिल्म मोटाई मॉनिटर | मात्रा | 1 सेट | |
चैनल | एकल चैनल | ||
माप सटीकता | 1 Å | ||
मानक सेंसर क्वार्ट्ज क्रिस्टल | 6 मेगाहर्ट्ज | ||
संगत क्वार्ट्ज क्रिस्टल आकार | φ14 मिमी | ||
वाटर चिलर | तापमान नियंत्रण रेंज | 10–25°C | |
रेटेड कूलिंग क्षमता | 0.75 किलोवाट | ||
प्रवाह दर | 10 एल/मिनट | ||
कूलिंग पानी | शुद्ध पानी | ||
एयर कंप्रेसर | रोटेशन गति | 1380 आरपीएम | |
प्रवाह दर | 40 एल/मिनट | ||
रेटेड डिस्चार्ज दबाव | 0.7 एमपीए | ||
नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी + 14.3-इंच टचस्क्रीन | ||
व्यक्ति से संपर्क करें: Kaitlyn Wang
दूरभाष: 19376687282
फैक्स: 86-769-83078748