|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภทเครื่อง: | เครื่องเคลือบแมกนีตรอนสปัตเตอร์ | แรงดันไฟฟ้า: | 380VAC ± 10% |
|---|---|---|---|
| กำลัง(ญ): | 5,000 | การรับประกัน: | 1 ปี |
| น้ำหนัก (กก.): | 600 | ||
| เน้น: | เครื่องเคลือบแมกนีตรอนสปัตเตอร์ริ่งสี่เป้าหมายพร้อมห้องล็อคโหลด,อุปกรณ์เคลือบหนังบาง PVD สําหรับผิวเหล็กสแตนเลส,เครื่องทดสอบห้องปฏิบัติการ เครื่องทดสอบกระจาย |
||
หมวดหมู่ | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | |
ชื่อสินค้า | เครื่องเคลือบแมกนีตรอนสปัตเตอร์ริ่งสี่เป้าหมาย (ไฟ DC + พลังงาน RF) | ||
รุ่นสินค้า | LR-CK101 | ||
เวทีตัวอย่าง | ขนาด | φ150 มม | |
ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ | ±1°ซ | ||
ช่วงความร้อน | อุณหภูมิห้องถึง 900°C | ||
ปรับความเร็วในการหมุนได้ | 1–20 รอบต่อนาที (ปรับได้) | ||
ปืนเป้าแมกนีตรอน | ทิศทางการสปัตเตอร์ | การสปัตเตอร์ลง | |
ช่วงมุมเป้าหมายการเอียง | -45° ถึง +45°; พร้อมกับชัตเตอร์แบบนิวแมติก | ||
ขนาดวัสดุเป้าหมาย | เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความหนา ≤3 มม | ||
แรงดันไฟฟ้าของฉนวน | >2000 โวลต์ | ||
ปริมาณ | เป้าหมายการเอียงขนาด 4 นิ้วสามอัน; เป้าหมายคงที่ขนาด 4 นิ้วหนึ่งอัน | ||
วิธีการทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | ||
ห้องสุญญากาศ | ประเภทห้อง | ห้องประเภท D | |
ขนาดห้อง | Φ500 มม. × 500 มม | ||
วัสดุห้อง | สแตนเลส304 | ||
หน้าต่างสังเกตการณ์ | หน้าต่างควอตซ์ เส้นผ่านศูนย์กลาง φ100 มม | ||
วิธีการเปิด | ประตูเปิดด้านหน้า | ||
การควบคุมแก๊ส | การควบคุมการไหล | ตัวควบคุมการไหลของมวล 3 ช่อง: ช่วง: 0–500 SCCM; ช่วง: 0–100 SCCM; ช่วง: 0–20 SCCM | |
แหล่งจ่ายไฟแบบสปัตเตอร์แมกนีตรอนแบบพัลส์แบบสองขั้ว | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 380 VAC ±10%, ระบบ 3 เฟส 4 สาย, 50–60 Hz | |
กำลังขับ | 0–5 กิโลวัตต์ | ||
แรงดันขาออก | 0–1,000 โวลต์ | ||
กระแสไฟขาออก | สูงสุด 9 A (ที่กำลังไฟคงที่) | ||
ความถี่เอาท์พุต | 1 กิโลเฮิร์ตซ์ – 150 กิโลเฮิร์ตซ์ | ||
ลักษณะเอาต์พุต | กระแสคงที่ / พลังงานคงที่ / แรงดันคงที่ | ||
วิธีการทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ||
การสื่อสาร | สัญญาณอะนาล็อก 0–5 V หรือ 0–10 V; RS-485 | ||
รอบหน้าที่ | 100% | ||
ปริมาณ | 1 ยูนิต | ||
แหล่งจ่ายพลังงาน RF | ระดับแหล่งจ่ายไฟ | 1,000W | |
ช่วงการส่งออกพลังงาน | 0W–1000W | ||
กำลังขับสูงสุด | 1,000W | ||
กำลังสะท้อนสูงสุด | 130W | ||
ความถี่วิทยุ | 13.56 เมกะเฮิรตซ์ (ความเสถียร: ±0.005%) | ||
ปริมาณ | 1 ยูนิต | ||
แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง | พลัง | 1,000W | |
ปริมาณ | 2 ยูนิต | ||
ปั๊มโมเลกุล | ความเร็วในการสูบน้ำ | 1200 ลิตร/วินาที | |
วิธีการทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | ||
ระดับสุญญากาศ | 9.0 × 10⁻⁴ ป่า | ||
ความเร็วการสูบน้ำหน้าปั๊ม | 4 ลิตร/วินาที | ||
เกจวัดสุญญากาศแบบผสม | ช่วงการวัด 10⁻⁵ Pa – 10⁵ Pa | ||
ปริมาณ | 1 ชุด | ||
วาล์วสุญญากาศ | วาล์วนิวแมติกควบคุมด้วยไฟฟ้า | ||
ห้องเปลี่ยนผ่าน | ขนาดแชมเบอร์ เหมาะสำหรับเวเฟอร์ขนาดไม่เกิน 6 นิ้ว | ||
พร้อมกับชุดปั๊มโมเลกุล:ปั๊มหน้า: VRD-4 (ความเร็วปั๊ม: 1.1 ลิตร/วินาที)ปั๊มโมเลกุล: TG60F (ญี่ปุ่น) (ความเร็วปั๊ม: 60 ลิตร/วินาที) | |||
เครื่องวัดความหนาของฟิล์ม | ปริมาณ | 1 ชุด | |
ช่อง | ช่องเดียว | ||
ความแม่นยำในการวัด | 1 ออ | ||
คริสตัลควอตซ์เซ็นเซอร์มาตรฐาน | 6 เมกะเฮิรตซ์ | ||
ขนาดคริสตัลควอตซ์ที่เข้ากันได้ | φ14 มม | ||
เครื่องทำน้ำเย็น | ช่วงการควบคุมอุณหภูมิ | 10–25°ซ | |
จัดอันดับความสามารถในการทำความเย็น | 0.75 กิโลวัตต์ | ||
อัตราการไหล | 10 ลิตร/นาที | ||
น้ำหล่อเย็น | น้ำบริสุทธิ์ | ||
เครื่องอัดอากาศ | ความเร็วในการหมุน | 1380 รอบต่อนาที | |
อัตราการไหล | 40 ลิตร/นาที | ||
จัดอันดับแรงดันจำหน่าย | 0.7 เมกะปาสคาล | ||
ระบบควบคุม | PLC + หน้าจอสัมผัสขนาด 14.3 นิ้ว | ||
ผู้ติดต่อ: Kaitlyn Wang
โทร: 19376687282
แฟกซ์: 86-769-83078748