|
Szczegóły Produktu:
|
| Zakres gęstości: | 0 ~ 1,999 g/cm3 | dokładność gęstości: | ±0,001 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Pojemność próbkowania: | 2ML | Temperatura otoczenia: | 5 ℃ ~ 35 ℃ |
| Kontrola temperatury: | 20 ± 0,1 ℃ | Przechowywanie danych: | 80 zestawów |
| Zasilacz: | 220 V ± 22 V, 50 Hz ± 1 Hz | Zużycie energii: | 50VA |
| Metoda kalibracji: | Czysta woda o temperaturze 20 ℃ | Interfejs: | 232 interfejs |
| Zasada pomiaru: | Częstotliwość oscylacji | Objętość próbki: | 2ML |
| Wyświetlacz: | Wartość gęstości w temperaturze 20 ℃ | Automatyczne pobieranie próbek: | pompa perystaltyczna |
| Wyświetlanie temperatury: | Tak | ||
| Podkreślić: | electronic liquid densitometer,thermostatic liquid densitometer,small meter densitometer |
||
| Instrument Type | Density Measurement Range | Density Accuracy |
|---|---|---|
| Xf-md01 | 0 ~ 1.999g/cm³ | ±0.001g/cm³ |
| Xf-md08 | 0 ~ 1.9999g/cm³ | ±0.0008g/cm³ |
| Xf-md05 | 0 ~ 1.9999g/cm³ | ±0.0005g/cm³ |
Osoba kontaktowa: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748