|
Подробная информация о продукте:
|
| Ряд плотности: | 0 ~ 1,999 г/см3 | Точность плотности: | ± 0,001 г/см3 |
|---|---|---|---|
| Объем выборки: | 2 мл | Температура окружающей среды: | 5 ℃ ~ 35 ℃ |
| Контроль температуры: | 20±0,1℃ | Хранилище данных: | 80 наборов |
| Источник питания: | 220V±22V, 50Hz±1Hz | Энергопотребление: | 50 ВА |
| Метод калибровки: | Чистая вода при 20 ℃ | Интерфейс: | 232 интерфейс |
| Принцип измерения: | Частота колебаний | Образец объема: | 2 мл |
| Отображать: | Значение плотности при 20 ℃ | Автоматический отбор проб: | Перистальтический насос |
| Температурный дисплей: | да | ||
| Выделить: | electronic liquid densitometer,thermostatic liquid densitometer,small meter densitometer |
||
| Instrument Type | Density Measurement Range | Density Accuracy |
|---|---|---|
| Xf-md01 | 0 ~ 1.999g/cm³ | ±0.001g/cm³ |
| Xf-md08 | 0 ~ 1.9999g/cm³ | ±0.0008g/cm³ |
| Xf-md05 | 0 ~ 1.9999g/cm³ | ±0.0005g/cm³ |
Контактное лицо: Kaitlyn Wang
Телефон: 19376687282
Факс: 86-769-83078748