|
Product Details:
|
| Density Range: | 0 ~ 1.999g/cm3 | Density Accuracy: | ±0.001g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Sampling Capacity: | 2ml | Ambient Temperature: | 5℃ ~ 35℃ |
| Temperature Control: | 20±0.1℃ | Data Storage: | 80 Sets |
| Power Supply: | 220V±22V, 50Hz±1Hz | Power Consumption: | 50VA |
| Calibration Method: | Pure Water At 20℃ | Interface: | 232 Interface |
| Measurement Principle: | Oscillation Frequency | Sample Volume: | 2ml |
| Display: | Density Value At 20℃ | Automatic Sampling: | Peristaltic Pump |
| Temperature Display: | Yes | ||
| Highlight: | electronic liquid densitometer,thermostatic liquid densitometer,small meter densitometer |
||
| Instrument Type | Density Measurement Range | Density Accuracy |
|---|---|---|
| Xf-md01 | 0 ~ 1.999g/cm³ | ±0.001g/cm³ |
| Xf-md08 | 0 ~ 1.9999g/cm³ | ±0.0008g/cm³ |
| Xf-md05 | 0 ~ 1.9999g/cm³ | ±0.0005g/cm³ |
Contact Person: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Fax: 86-769-83078748