|
Datos del producto:
|
| Gama de la densidad: | 0 ~ 1.999g/cm3 | Exactitud de la densidad: | ± 0,001 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad de muestreo: | 2 ml | Temperatura ambiente: | 5 ℃ ~ 35 ℃ |
| Control de temperatura: | 20±0,1 ℃ | Almacenamiento de datos: | 80 sistemas |
| Fuente de alimentación: | 220V±22V, 50Hz±1Hz | Consumo de energía: | 50VA |
| Método de calibración: | Agua pura a 20 ℃ | Interfaz: | interfaz 232 |
| Principio de medición: | Frecuencia de oscilación | Volumen de muestra: | 2 ml |
| Mostrar: | Valor de densidad a 20 ℃ | Muestreo automático: | Bomba peristáltica |
| Visualización de temperatura: | Sí | ||
| Resaltar: | electronic liquid densitometer,thermostatic liquid densitometer,small meter densitometer |
||
Persona de Contacto: Kaitlyn Wang
Teléfono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748