| 농도 범위: | 0 ~ 1.999g/cm3 | 비중 정확도: | ±0.001g/cm3 |
|---|---|---|---|
| 샘플링 용량: | 2 밀리람베르트 | 주변 온도: | 5 ℃ ~ 35 ℃ |
| 온도 제어: | 20±0.1℃ | 데이터 저장: | 80개 세트 |
| 전원 공급 장치: | 220V±22V, 50Hz±1Hz | 전력 소비: | 50VA |
| 교정 방법: | 20℃의 순수한 물 | 인터페이스: | 232 인터페이스 |
| 측정 원리: | 진동 주파수 | 샘플 볼륨: | 2 밀리람베르트 |
| 표시하다: | 20℃에서의 밀도 값 | 자동 샘플링: | 연동 펌프 |
| 온도 디스플레이: | 예 | ||
| 강조하다: | electronic liquid densitometer,thermostatic liquid densitometer,small meter densitometer |
||
| Instrument Type | Density Measurement Range | Density Accuracy |
|---|---|---|
| Xf-md01 | 0 ~ 1.999g/cm³ | ±0.001g/cm³ |
| Xf-md08 | 0 ~ 1.9999g/cm³ | ±0.0008g/cm³ |
| Xf-md05 | 0 ~ 1.9999g/cm³ | ±0.0005g/cm³ |
담당자: Kaitlyn Wang
전화 번호: 19376687282
팩스: 86-769-83078748