| 密度の範囲: | 0~1.999g/cm3 | 密度の正確さ: | ±0.001g/cm3 |
|---|---|---|---|
| サンプリング容量: | 2ml | 周囲温度: | 5 ℃〜35℃ |
| 温度制御: | 20±0.1℃ | データストレージ: | 80セット |
| 電源: | 220V±22V、50Hz±1Hz | 消費電力: | 50va |
| キャリブレーション方法: | 20℃の純水 | インタフェース: | 232インターフェース |
| 測定原則: | 振動周波数 | サンプルボリューム: | 2ml |
| 画面: | 20℃における密度値 | 自動サンプリング: | 静脈循環ポンプ |
| 温度表示: | はい | ||
| ハイライト: | electronic liquid densitometer,thermostatic liquid densitometer,small meter densitometer |
||
| Instrument Type | Density Measurement Range | Density Accuracy |
|---|---|---|
| Xf-md01 | 0 ~ 1.999g/cm³ | ±0.001g/cm³ |
| Xf-md08 | 0 ~ 1.9999g/cm³ | ±0.0008g/cm³ |
| Xf-md05 | 0 ~ 1.9999g/cm³ | ±0.0005g/cm³ |
コンタクトパーソン: Kaitlyn Wang
電話番号: 19376687282
ファックス: 86-769-83078748