|
Dettagli:
|
| Gamma di densità: | 0 ~ 1.999 g/cm3 | Accuratezza di densità: | ± 0,001 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Capacità di campionamento: | 2 ml | Temperatura ambiente: | 5 ℃ ~ 35 ℃ |
| Controllo della temperatura: | 20±0,1℃ | Archiviazione dei dati: | 80 insiemi |
| Alimentazione elettrica: | 220V±22V, 50Hz±1Hz | Consumo energetico: | 50Va |
| Metodo di calibrazione: | Acqua pura a 20 ℃ | Interfaccia: | 232 interfaccia |
| Principio di misurazione: | Frequenza di oscillazione | Volume del campione: | 2 ml |
| Display: | Valore di densità a 20 ℃ | Campionamento automatico: | Pompa peristaltica |
| Display di temperatura: | SÌ | ||
| Evidenziare: | electronic liquid densitometer,thermostatic liquid densitometer,small meter densitometer |
||
| Instrument Type | Density Measurement Range | Density Accuracy |
|---|---|---|
| Xf-md01 | 0 ~ 1.999g/cm³ | ±0.001g/cm³ |
| Xf-md08 | 0 ~ 1.9999g/cm³ | ±0.0008g/cm³ |
| Xf-md05 | 0 ~ 1.9999g/cm³ | ±0.0005g/cm³ |
Persona di contatto: Kaitlyn Wang
Telefono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748