|
Detail produk:
|
| Kisaran kepadatan: | 0 ~ 1,999g/cm3 | Keakuratan kepadatan: | ±0,001g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Kapasitas pengambilan sampel: | 2ml | Suhu sekitar: | 5 ℃ ~ 35 ℃ |
| Kontrol suhu: | 20±0,1℃ | Penyimpanan data: | 80 Set |
| Catu daya: | 220V±22V, 50Hz±1Hz | Konsumsi daya: | 50VA |
| Metode kalibrasi: | Air murni pada 20 ℃ | Antarmuka: | 232 antarmuka |
| Prinsip Pengukuran: | Frekuensi osilasi | Volume sampel: | 2ml |
| Menampilkan: | Nilai kepadatan pada 20℃ | Pengambilan sampel otomatis: | pompa peristaltik |
| Tampilan Suhu: | Ya | ||
| Menyoroti: | electronic liquid densitometer,thermostatic liquid densitometer,small meter densitometer |
||
| Instrument Type | Density Measurement Range | Density Accuracy |
|---|---|---|
| Xf-md01 | 0 ~ 1.999g/cm³ | ±0.001g/cm³ |
| Xf-md08 | 0 ~ 1.9999g/cm³ | ±0.0008g/cm³ |
| Xf-md05 | 0 ~ 1.9999g/cm³ | ±0.0005g/cm³ |
Kontak Person: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748