|
Detalhes do produto:
|
| Escala da densidade: | 0 ~ 1,999g/cm3 | Precisão da densidade: | ± 0,001 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Capacidade de amostragem: | 2 ml | Temperatura ambiente: | 5 ℃ ~ 35 ℃ |
| Controle de temperatura: | 20±0,1°C | Armazenamento de dados: | 80 grupos |
| Fonte de energia: | 220V±22V, 50Hz±1Hz | Consumo de energia: | 50VA |
| Método de calibração: | Água pura a 20℃ | Interface: | interface 232 |
| Princípio de medição: | Frequência de oscilação | Volume de amostra: | 2 ml |
| Mostrar: | Valor de densidade em 20℃ | Amostragem automática: | Bomba peristáltica |
| Exibição de temperatura: | sim | ||
| Destacar: | electronic liquid densitometer,thermostatic liquid densitometer,small meter densitometer |
||
| Instrument Type | Density Measurement Range | Density Accuracy |
|---|---|---|
| Xf-md01 | 0 ~ 1.999g/cm³ | ±0.001g/cm³ |
| Xf-md08 | 0 ~ 1.9999g/cm³ | ±0.0008g/cm³ |
| Xf-md05 | 0 ~ 1.9999g/cm³ | ±0.0005g/cm³ |
Pessoa de Contato: Kaitlyn Wang
Telefone: 19376687282
Fax: 86-769-83078748