|
Productdetails:
|
| Dichtheidswaaier: | 0 ~ 1,999 g/cm3 | Dichtheidsnauwkeurigheid: | ± 0,001 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Bemonsteringscapaciteit: | 2 ml | Omgevingstemperatuur: | 5 ℃ ~ 35 ℃ |
| Temperatuurregeling: | 20 ± 0,1 ℃ | Gegevensopslag: | 80 reeksen |
| Stroomvoorziening: | 220V±22V, 50Hz±1Hz | Stroomverbruik: | 50VA |
| Kalibratiemethode: | Zuiver water van 20℃ | Interface: | 232-interface |
| Meetprincipe: | Oscillatiefrequentie | Monstervolume: | 2 ml |
| Weergave: | Dichtheidswaarde bij 20℃ | Automatische bemonstering: | Peristaltische pomp |
| Temperatuurdisplay: | Ja | ||
| Markeren: | electronic liquid densitometer,thermostatic liquid densitometer,small meter densitometer |
||
| Instrument Type | Density Measurement Range | Density Accuracy |
|---|---|---|
| Xf-md01 | 0 ~ 1.999g/cm³ | ±0.001g/cm³ |
| Xf-md08 | 0 ~ 1.9999g/cm³ | ±0.0008g/cm³ |
| Xf-md05 | 0 ~ 1.9999g/cm³ | ±0.0005g/cm³ |
Contactpersoon: Kaitlyn Wang
Tel.: 19376687282
Fax: 86-769-83078748