|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ช่วงความหนาแน่น: | 0 ~ 1.999ก./ซม3 | ความแม่นยำของความหนาแน่น: | ±0.001ก./ซม.3 |
|---|---|---|---|
| ความจุในการสุ่มตัวอย่าง: | 2มล | อุณหภูมิแวดล้อม: | 5 ℃ ~ 35 ℃ |
| การควบคุมอุณหภูมิ: | 20 ± 0.1 ℃ | การจัดเก็บข้อมูล: | 80 ชุด |
| แหล่งจ่ายไฟ: | 220V ± 22V, 50Hz ± 1Hz | การใช้พลังงาน: | 50VA |
| วิธีการสอบเทียบ: | น้ำบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิ 20 ℃ | ส่วนต่อประสาน: | 232 อินเตอร์เฟซ |
| หลักการวัด: | ความถี่การแกว่ง | ปริมาณตัวอย่าง: | 2มล |
| แสดง: | ค่าความหนาแน่นที่ 20 ℃ | การสุ่มตัวอย่างอัตโนมัติ: | ปั๊มเพอริสแตลติค |
| การแสดงอุณหภูมิ: | ใช่ | ||
| เน้น: | electronic liquid densitometer,thermostatic liquid densitometer,small meter densitometer |
||
| Instrument Type | Density Measurement Range | Density Accuracy |
|---|---|---|
| Xf-md01 | 0 ~ 1.999g/cm³ | ±0.001g/cm³ |
| Xf-md08 | 0 ~ 1.9999g/cm³ | ±0.0008g/cm³ |
| Xf-md05 | 0 ~ 1.9999g/cm³ | ±0.0005g/cm³ |
ผู้ติดต่อ: Kaitlyn Wang
โทร: 19376687282
แฟกซ์: 86-769-83078748