|
Ürün ayrıntıları:
|
| yoğunluk aralığı: | 0 ~ 1,999g/cm3 | yoğunluk doğruluğu: | ±0,001g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Örnekleme kapasitesi: | 2ml | Ortam sıcaklığı: | 5 ℃ ~ 35 ℃ |
| Sıcaklık kontrolü: | 20±0,1°C | Veri depolama: | 80 Takım |
| Güç kaynağı: | 220V±22V, 50Hz±1Hz | Güç tüketimi: | 50VA |
| Kalibrasyon yöntemi: | 20°C'de saf su | Arayüz: | 232 arayüzü |
| Ölçüm ilkesi: | salınım frekansı | Örnek hacmi: | 2ml |
| Görüntülemek: | 20°C'de yoğunluk değeri | Otomatik numune alma: | peristaltik pompa |
| Sıcaklık ekranı: | Evet | ||
| Vurgulamak: | electronic liquid densitometer,thermostatic liquid densitometer,small meter densitometer |
||
| Instrument Type | Density Measurement Range | Density Accuracy |
|---|---|---|
| Xf-md01 | 0 ~ 1.999g/cm³ | ±0.001g/cm³ |
| Xf-md08 | 0 ~ 1.9999g/cm³ | ±0.0008g/cm³ |
| Xf-md05 | 0 ~ 1.9999g/cm³ | ±0.0005g/cm³ |
İlgili kişi: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748