|
उत्पाद विवरण:
|
| घनत्व सीमा: | 0 ~ 1.999 ग्राम/सेमी3 | घनत्व सटीकता: | ±0.001g/cm3 |
|---|---|---|---|
| नमूना लेने की क्षमता: | 2 एमएल | परिवेश का तापमान: | 5 ℃ ~ 35 ℃ |
| तापमान नियंत्रण: | 20±0.1℃ | आधार सामग्री भंडारण: | 80 सेट |
| बिजली की आपूर्ति: | 220V±22V, 50Hz±1Hz | बिजली की खपत: | 50वीए |
| अंशांकन पद्धति: | 20℃ पर शुद्ध पानी | इंटरफ़ेस: | 232 इंटरफ़ेस |
| माप सिद्धांत: | दोलन आवृत्ति | नमूना मात्रा: | 2 एमएल |
| प्रदर्शन: | 20℃ पर घनत्व मान | स्वचालित नमूनाकरण: | पेरिस्टाल्टिक पम्प |
| तापमान प्रदर्शन: | हाँ | ||
| प्रमुखता देना: | electronic liquid densitometer,thermostatic liquid densitometer,small meter densitometer |
||
| Instrument Type | Density Measurement Range | Density Accuracy |
|---|---|---|
| Xf-md01 | 0 ~ 1.999g/cm³ | ±0.001g/cm³ |
| Xf-md08 | 0 ~ 1.9999g/cm³ | ±0.0008g/cm³ |
| Xf-md05 | 0 ~ 1.9999g/cm³ | ±0.0005g/cm³ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Kaitlyn Wang
दूरभाष: 19376687282
फैक्स: 86-769-83078748