| Q値範囲: | 5~999 | Q値グレーディング: | 30、100、300、999、自動シフト |
|---|---|---|---|
| 周波数範囲: | 10kHz~52MHz | 固有のエラー: | ≦5%±2% (10kHz~10MHz)、≦7%±2% (10MHz~52MHz) |
| 作業エラー: | ≦7%±2%(10kHz~10MHz)、≦10%±2%(10MHz~52MHz) | 静電容量範囲: | 1~460pF |
| コンデンサの調整: | 40~500pF | キャパシタンス正確さ: | ±1.5pf(<150pf)、±1%(> 150pf) |
| 容量の微調整: | -3pF~0~+3pF | 精度の微調整: | ±0.2PF |
| 振動周波数: | 10kHz~100MHz | 周波数エラー: | 2×10⁻⁴±1 |
| 電源: | 220V、50Hz | 消費電力: | 25W |
| 正味重量: | 7kg | 寸法: | 380×132×280mm |
| ハイライト: | dielectric constant tester with warranty,dielectric loss factor tester thermal,thermal conductivity tester analyzer |
||
| Wafer Shape | Dimensions |
|---|---|
| Thickness 2±0.5mm |
Φ30~40mm (ε<12) Φ25~35mm (ε=12~30) Φ15~20mm (ε>30) |
コンタクトパーソン: Kaitlyn Wang
電話番号: 19376687282
ファックス: 86-769-83078748