|
Ürün ayrıntıları:
|
| Q Değer Aralığı: | 5 ~ 999 | Q değeri derecelendirmesi: | 30, 100, 300, 999, otomatik vites |
|---|---|---|---|
| Frekans aralığı: | 10kHz~52MHz | Doğal hata: | ≤%5±%2 (10kHz~10MHz), ≤%7±%2 (10MHz~52MHz) |
| Çalışma hatası: | ≤%7±%2 (10kHz~10MHz), ≤%10±%2 (10MHz~52MHz) | Kapasitans Aralığı: | 1~460pF |
| Kapasitör ayarı: | 40~500pF | Kapasitans doğruluğu: | ± 1.5pf (<150pf), ±% 1 (> 150pf) |
| İnce ayar kapasitesi: | -3pF ~ 0 ~ +3pF | İnce ayar doğruluğu: | ± 0.2pf |
| salınım frekansı: | 10kHz~100MHz | Frekans Hatası: | 2×10⁻⁴±1 |
| Güç kaynağı: | 220v, 50Hz | Güç tüketimi: | 25W |
| Net ağırlığı: | 7 kilo | Boyutlar: | 380×132×280mm |
| Vurgulamak: | dielectric constant tester with warranty,dielectric loss factor tester thermal,thermal conductivity tester analyzer |
||
| Wafer Shape | Dimensions |
|---|---|
| Thickness 2±0.5mm |
Φ30~40mm (ε<12) Φ25~35mm (ε=12~30) Φ15~20mm (ε>30) |
İlgili kişi: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748