|
Produktdetails:
|
| Q Wertebereich: | 5 bis 999 | Q-Wert-Einstufung: | 30, 100, 300, 999, automatische Schaltung |
|---|---|---|---|
| Frequenzbereich: | 10 kHz ~ 52 MHz | Inhärenter Fehler: | ≤5 % ±2 % (10 kHz ~ 10 MHz), ≤7 % ±2 % (10 MHz ~ 52 MHz) |
| Arbeitsfehler: | ≤7 % ± 2 % (10 kHz ~ 10 MHz), ≤ 10 % ± 2 % (10 MHz ~ 52 MHz) | Kapazitätsbereich: | 1~460pF |
| Kondensatoreinstellung: | 40~500pF | Kapazitanz-Genauigkeit: | ± 1,5 PF (<150PF), ± 1% (> 150 PF) |
| Feinabstimmungskapazität: | -3pF ~ 0 ~ +3pF | Feinabstimmung der Genauigkeit: | ±0,2PF |
| Schwingungsfrequenz: | 10 kHz ~ 100 MHz | Frequenzfehler: | 2×10⁻⁴±1 |
| Stromversorgung: | 220 V, 50 Hz | Stromverbrauch: | 25W |
| Nettogewicht: | 7 kg | Abmessungen: | 380×132×280 mm |
| Hervorheben: | dielectric constant tester with warranty,dielectric loss factor tester thermal,thermal conductivity tester analyzer |
||
| Wafer Shape | Dimensions |
|---|---|
| Thickness 2±0.5mm |
Φ30~40mm (ε<12) Φ25~35mm (ε=12~30) Φ15~20mm (ε>30) |
Ansprechpartner: Kaitlyn Wang
Telefon: 19376687282
Faxen: 86-769-83078748