Product Details:
|
Q Value Range: | 5~999 | Q Value Grading: | 30, 100, 300, 999, Automatic Shift |
---|---|---|---|
Frequency Range: | 10kHz~52MHz | Inherent Error: | ≤5%±2% (10kHz~10MHz), ≤7%±2% (10MHz~52MHz) |
Working Error: | ≤7%±2% (10kHz~10MHz), ≤10%±2% (10MHz~52MHz) | Capacitance Range: | 1~460pF |
Capacitor Adjustment: | 40~500pF | Capacitance Accuracy: | ±1.5pF (<150pF), ±1% (>150pF) |
Fine-tuning Capacity: | -3pF ~ 0 ~ +3pF | Fine-tuning Accuracy: | ±0.2pF |
Oscillation Frequency: | 10kHz~100MHz | Frequency Error: | 2×10⁻⁴±1 |
Power Supply: | 220V, 50Hz | Power Consumption: | 25W |
Net Weight: | 7 Kg | Dimensions: | 380×132×280 Mm |
Highlight: | dielectric constant tester with warranty,dielectric loss factor tester thermal,thermal conductivity tester analyzer |
Wafer Shape | Dimensions |
---|---|
Thickness 2±0.5mm |
Φ30~40mm (ε<12) Φ25~35mm (ε=12~30) Φ15~20mm (ε>30) |
Contact Person: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Fax: 86-769-83078748