|
उत्पाद विवरण:
|
| क्यू मान सीमा: | 5 ~ 999 | क्यू मूल्य ग्रेडिंग: | 30, 100, 300, 999, स्वचालित शिफ्ट |
|---|---|---|---|
| आवृति सीमा: | 10kHz~52MHz | अंतर्निहित त्रुटि: | ≤5%±2% (10kHz~10MHz), ≤7%±2% (10MHz~52MHz) |
| कार्य करने में त्रुटि: | ≤7%±2% (10kHz~10MHz), ≤10%±2% (10MHz~52MHz) | समाई रेंज: | 1~460pF |
| संधारित्र समायोजन: | 40~500pF | समाई सटीकता: | ±1.5pF (<150pF), ±1% (>150pF) |
| फाइन-ट्यूनिंग क्षमता: | -3pF ~ 0 ~ +3pF | फाइन-ट्यूनिंग सटीकता: | ± 0.2pf |
| दोलन आवृत्ति: | 10kHz~100MHz | आवृत्ति त्रुटि: | 2×10⁻⁴±1 |
| बिजली की आपूर्ति: | 220V, 50 हर्ट्ज | बिजली की खपत: | 25W |
| शुद्ध वजन: | 7 किलो | DIMENSIONS: | 380×132×280 मिमी |
| प्रमुखता देना: | dielectric constant tester with warranty,dielectric loss factor tester thermal,thermal conductivity tester analyzer |
||
| Wafer Shape | Dimensions |
|---|---|
| Thickness 2±0.5mm |
Φ30~40mm (ε<12) Φ25~35mm (ε=12~30) Φ15~20mm (ε>30) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Kaitlyn Wang
दूरभाष: 19376687282
फैक्स: 86-769-83078748