|
Detalhes do produto:
|
| Intervalo de valor q: | 5~999 | Classificação do valor Q: | 30, 100, 300, 999, mudança automática |
|---|---|---|---|
| Faixa de frequência: | 10kHz~52MHz | Erro inerente: | ≤5%±2% (10kHz~10MHz), ≤7%±2% (10MHz~52MHz) |
| Erro de funcionamento: | ≤7%±2% (10kHz~10MHz), ≤10%±2% (10MHz~52MHz) | Faixa de capacidade: | 1~460pF |
| Ajuste do capacitor: | 40~500pF | Precisão da capacidade: | ± 1,5pf (<150pf), ± 1% (> 150pf) |
| Capacidade de ajuste fino: | -3pF ~ 0 ~ +3pF | Precisão de ajuste fino: | ±0.2PF |
| Frequência de oscilação: | 10kHz~100MHz | Erro de frequência: | 2×10⁻⁴±1 |
| Fonte de energia: | 220V, 50Hz | Consumo de energia: | 25W |
| Peso líquido: | 7 Kg | Dimensões: | 380×132×280 milímetros |
| Destacar: | dielectric constant tester with warranty,dielectric loss factor tester thermal,thermal conductivity tester analyzer |
||
| Wafer Shape | Dimensions |
|---|---|
| Thickness 2±0.5mm |
Φ30~40mm (ε<12) Φ25~35mm (ε=12~30) Φ15~20mm (ε>30) |
Pessoa de Contato: Kaitlyn Wang
Telefone: 19376687282
Fax: 86-769-83078748