|
Datos del producto:
|
| Q Rango de valor: | 5 ~ 999 | Calificación del valor Q: | 30, 100, 300, 999, cambio automático |
|---|---|---|---|
| Rango de frecuencia: | 10kHz~52MHz | error inherente: | ≤5%±2% (10kHz~10MHz), ≤7%±2% (10MHz~52MHz) |
| error de trabajo: | ≤7%±2% (10kHz~10MHz), ≤10%±2% (10MHz~52MHz) | Rango de capacidad: | 1~460pF |
| Ajuste del condensador: | 40~500pF | Exactitud de la capacitancia: | ± 1.5pf (<150pf), ± 1% (> 150pf) |
| Capacidad de ajuste: | -3pF ~ 0 ~ +3pF | Precisión de ajuste: | ± 0,2PF |
| Frecuencia de oscilación: | 10kHz~100MHz | Error de frecuencia: | 2×10⁻⁴±1 |
| Fuente de alimentación: | 220V, 50Hz | Consumo de energía: | 25W |
| Peso neto: | 7 Kg | Dimensiones: | 380×132×280 milímetros |
| Resaltar: | dielectric constant tester with warranty,dielectric loss factor tester thermal,thermal conductivity tester analyzer |
||
| Wafer Shape | Dimensions |
|---|---|
| Thickness 2±0.5mm |
Φ30~40mm (ε<12) Φ25~35mm (ε=12~30) Φ15~20mm (ε>30) |
Persona de Contacto: Kaitlyn Wang
Teléfono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748