|
Productdetails:
|
| Q Waardebereik: | 5~999 | Q-waardebeoordeling: | 30, 100, 300, 999, automatische schakeling |
|---|---|---|---|
| Frequentiebereik: | 10 kHz ~ 52 MHz | Inherente fout: | ≤5%±2% (10kHz~10MHz), ≤7%±2% (10MHz~52MHz) |
| Werkfout: | ≤7%±2% (10kHz~10MHz), ≤10%±2% (10MHz~52MHz) | Capaciteitsbereik: | 1~460pF |
| Condensator aanpassing: | 40~500pF | Capacitieve weerstandsnauwkeurigheid: | ± 1,5 pf (<150pf), ± 1% (> 150pf) |
| Capaciteit nauwkeurig afstemmen: | -3pF ~ 0 ~ +3pF | Nauwkeurigheid nauwkeurig afstemmen: | ±0,2PF |
| Oscillatiefrequentie: | 10 kHz ~ 100 MHz | Frequentiefout: | 2×10⁻⁴±1 |
| Stroomvoorziening: | 220V, 50Hz | Stroomverbruik: | 25w |
| Netto gewicht: | 7 Kg | Afmetingen: | 380×132×280 mm |
| Markeren: | dielectric constant tester with warranty,dielectric loss factor tester thermal,thermal conductivity tester analyzer |
||
| Wafer Shape | Dimensions |
|---|---|
| Thickness 2±0.5mm |
Φ30~40mm (ε<12) Φ25~35mm (ε=12~30) Φ15~20mm (ε>30) |
Contactpersoon: Kaitlyn Wang
Tel.: 19376687282
Fax: 86-769-83078748