|
পণ্যের বিবরণ:
|
| Q মান পরিসীমা: | 5 ~ 999 | প্রশ্ন মান গ্রেডিং: | 30, 100, 300, 999, স্বয়ংক্রিয় শিফট |
|---|---|---|---|
| ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ: | 10kHz ~ 52mHz | সহজাত ত্রুটি: | ≤5% ± 2% (10kHz ~ 10MHz), ≤7% ± 2% (10MHz ~ 52MHz) |
| কাজের ত্রুটি: | ≤7% ± 2% (10kHz ~ 10MHz), ≤10% ± 2% (10MHz ~ 52MHz) | ক্যাপাসিট্যান্স রেঞ্জ: | 1 ~ 460pf |
| ক্যাপাসিটার সামঞ্জস্য: | 40 ~ 500pf | ক্যাপাসিট্যান্স নির্ভুলতা: | ± 1.5pf (<150pf), ± 1% (> 150pf) |
| সূক্ষ্ম সুরের ক্ষমতা: | -3pf ~ 0 ~ +3pf | সূক্ষ্ম সুরের নির্ভুলতা: | ± 0.2pf |
| দোলন ফ্রিকোয়েন্সি: | 10kHz ~ 100MHz | ফ্রিকোয়েন্সি ত্রুটি: | 2 × 10⁻⁴ ± 1 |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ: | 220 ভি, 50Hz | বিদ্যুৎ খরচ: | 25 ডাব্লু |
| নেট ওজন: | 7 কেজি | মাত্রা: | 380 × 132 × 280 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | dielectric constant tester with warranty,dielectric loss factor tester thermal,thermal conductivity tester analyzer |
||
| Wafer Shape | Dimensions |
|---|---|
| Thickness 2±0.5mm |
Φ30~40mm (ε<12) Φ25~35mm (ε=12~30) Φ15~20mm (ε>30) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Kaitlyn Wang
টেল: 19376687282
ফ্যাক্স: 86-769-83078748