|
جزئیات محصول:
|
| دامنه ارزش q: | 5 ~ 999 | q درجه درجه بندی: | 30 ، 100 ، 300 ، 999 ، شیفت اتوماتیک |
|---|---|---|---|
| دامنه فرکانس: | 10kHz ~ 52MHz | خطای ذاتی: | 2 ≤5 ± 2 ٪ (10 کیلو هرتز 10 مگاهرتز) ، 2 ≤ 7 ٪ (52 مگاهرتز 10 مگاهرتز) |
| خطای کار: | 2 ≤ 7 ± 2 ٪ (10 کیلو هرتز 10 مگاهرتز) ، ≤10 ± 2 ٪ (10 مگاهرتز 52 مگاهرتز) | محدوده ظرفیت: | 1 ~ 460pf |
| تنظیم خازن: | 40 ~ 500pf | دقت خازن: | 1.5 pf (<150pf) ، 1 ± (> 150pf) |
| ظرفیت تنظیم دقیق: | -3pf ~ 0 ~ +3pf | دقت تنظیم دقیق: | 0.2pf |
| فرکانس نوسان: | 10kHz ~ 100MHz | خطای فرکانس: | 2 × 10 ± 1 |
| منبع تغذیه: | 220 ولت ، 50 هرتز | مصرف برق: | 25 وات |
| وزن خالص: | 7 کیلوگرم | ابعاد: | 380 × 132 × 280 میلی متر |
| برجسته کردن: | dielectric constant tester with warranty,dielectric loss factor tester thermal,thermal conductivity tester analyzer,dielectric loss factor tester thermal,thermal conductivity tester analyzer |
||
| Wafer Shape | Dimensions |
|---|---|
| Thickness 2±0.5mm |
Φ30~40mm (ε<12) Φ25~35mm (ε=12~30) Φ15~20mm (ε>30) |
تماس با شخص: Kaitlyn Wang
تلفن: 19376687282
فکس: 86-769-83078748