|
Dettagli:
|
| Q intervallo di valori: | 5~999 | Valutazione del valore Q: | 30, 100, 300, 999, spostamento automatico |
|---|---|---|---|
| Gamma di frequenza: | 10kHz~52MHz | Errore intrinseco: | ≤5%±2% (10kHz~10MHz), ≤7%±2% (10MHz~52MHz) |
| Errore di lavoro: | ≤7%±2% (10kHz~10MHz), ≤10%±2% (10MHz~52MHz) | Gamma di capacità: | 1~460pF |
| Regolazione del condensatore: | 40~500pF | Accuratezza di capacità: | ± 1,5 pf (<150pf), ± 1% (> 150pf) |
| Capacità di regolazione fine: | -3pF ~ 0 ~ +3pF | Precisione di regolazione fine: | ±0,2PF |
| Frequenza di oscillazione: | 10kHz~100MHz | Errore di frequenza: | 2×10⁻⁴±1 |
| Alimentazione elettrica: | 220 V, 50Hz | Consumo energetico: | 25W |
| Peso netto: | 7 kg | Dimensioni: | 380×132×280mm |
| Evidenziare: | dielectric constant tester with warranty,dielectric loss factor tester thermal,thermal conductivity tester analyzer |
||
| Wafer Shape | Dimensions |
|---|---|
| Thickness 2±0.5mm |
Φ30~40mm (ε<12) Φ25~35mm (ε=12~30) Φ15~20mm (ε>30) |
Persona di contatto: Kaitlyn Wang
Telefono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748