|
Detail produk:
|
| Q rentang nilai: | 5 ~ 999 | Penilaian nilai Q: | 30, 100, 300, 999, perpindahan otomatis |
|---|---|---|---|
| Rentang frekuensi: | 10kHz~52MHz | Kesalahan bawaan: | ≤5%±2% (10kHz~10MHz), ≤7%±2% (10MHz~52MHz) |
| Kesalahan kerja: | ≤7%±2% (10kHz~10MHz), ≤10%±2% (10MHz~52MHz) | Rentang kapasitansi: | 1~460pF |
| Penyesuaian kapasitor: | 40~500pF | Akurasi kapasitansi: | ± 1.5pf (<150pf), ± 1% (> 150pf) |
| Kapasitas penyempurnaan: | -3pF ~ 0 ~ +3pF | Akurasi penyempurnaan: | ± 0,2 pf |
| Frekuensi osilasi: | 10kHz~100MHz | Kesalahan Frekuensi: | 2×10⁻⁴±1 |
| Catu daya: | 220V, 50Hz | Konsumsi daya: | 25w |
| Berat bersih: | 7 kg | Ukuran: | 380×132×280mm |
| Menyoroti: | dielectric constant tester with warranty,dielectric loss factor tester thermal,thermal conductivity tester analyzer |
||
| Wafer Shape | Dimensions |
|---|---|
| Thickness 2±0.5mm |
Φ30~40mm (ε<12) Φ25~35mm (ε=12~30) Φ15~20mm (ε>30) |
Kontak Person: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748