|
商品の詳細:
|
| 測定範囲: | 10-2500μm | 分析タイプ: | 乾燥分析 |
|---|---|---|---|
| 分散法: | 振動 +気流ガイダンス(大きな粒子)、振動 +空気圧搬送(小さな粒子) | 測定速度: | 毎分10,000以上 |
| 反復性の間違い: | ≤1%(D50偏差) | 精度誤差: | ≤1%(D50偏差) |
| 測定パラメーター: | 粒子サイズ(同等の球の直径、フェレットの直径、分布)、粒子形状(画像、丸み、アスペクト比) | オンボードプロセッサ: | 8コア64ビット |
| 画面表示: | 8インチ(ホスト)、2.8インチ(分散ユニット) | 通信方法: | USB、RS485、WiFi |
| 通信プロトコル: | Modbus-RTU | 電源: | 16.8VDC-3A |
| バッテリー寿命: | 10時間(15000mAhホスト、3400mAh分散ユニット) | 作業環境: | -20〜60℃、0-95%RH、86-110kpa |
| 検出単位サイズ: | 328*293*181mm | 分散ユニットサイズ: | 145*261*245mm |
| 検出単位重量: | 6.5 kg | 分散単位重量: | 3.5 kg |
| 保護クラス: | IP56 | 電圧: | 220 v |
| ハイライト: | Portable Dynamic Image Grain Size Analyzer,10-2500 μm Measurement Range Particle Size Analysis Meter,8-inch Color Screen Particle Shape Detection Machine |
||
コンタクトパーソン: Kaitlyn Wang
電話番号: 19376687282
ファックス: 86-769-83078748