|
Produktdetails:
|
| Messbereich: | 10 - 2500 μm | Analyseart: | Trockenanalyse |
|---|---|---|---|
| Dispersionsmethode: | Vibration + Luftstromanleitung (große Partikel), Vibration + pneumatische Förderung (kleine Partikel | Messgeschwindigkeit: | ≥ 10.000 pro Minute |
| Wiederholbarkeitsfehler: | ≤ 1% (D50 -Abweichung) | Genauigkeitsfehler: | ≤ 1% (D50 -Abweichung) |
| Messparameter: | Partikelgröße (äquivalenter Kugeldurchmesser, Frettchendurchmesser, Verteilung), Partikelform (Bild, | On-Board-Prozessor: | 8-Core 64-Bit |
| Bildschirmanzeige: | 8 Zoll (Host), 2,8 Zoll (Dispersionseinheit) | Kommunikationsmethode: | USB, RS485, WiFi |
| Kommunikationsprotokoll: | Modbus-RTU | Stromversorgung: | 16.8vdc-3a |
| Akkulaufzeit: | 10 Stunden (15000mAh Host, 3400mah Dispersion Unit) | Arbeitsumgebung: | -20 bis 60 ℃, 0-95%RH, 86-110 kPa |
| Erkennungseinheit Größe: | 328*293*181 mm | Dispersionseinheitgröße: | 145*261*245 mm |
| Erkennungseinheit Gewicht: | 6,5 kg | Dispersionseinheit Gewicht: | 3,5 kg |
| Schutzklasse: | IP56 | Stromspannung: | 220 V |
| Hervorheben: | Portable Dynamic Image Grain Size Analyzer,10-2500 μm Measurement Range Particle Size Analysis Meter,8-inch Color Screen Particle Shape Detection Machine |
||
Ansprechpartner: Kaitlyn Wang
Telefon: 19376687282
Faxen: 86-769-83078748