|
Datos del producto:
|
| Rango de medición: | 10 - 2500 μm | Tipo de análisis: | Análisis seco |
|---|---|---|---|
| Método de dispersión: | Vibración + guía de flujo de aire (partículas grandes), vibración + transmisión neumática (partícula | Velocidad de medición: | ≥ 10,000 por minuto |
| Error de la repetibilidad: | ≤ 1% (desviación d50) | Error de precisión: | ≤ 1% (desviación d50) |
| Parámetros de medición: | Tamaño de partícula (diámetro de esfera equivalente, diámetro del hurón, distribución), forma de par | Procesador a bordo: | 8 núcleos de 64 bits |
| Pantalla de pantalla: | 8 pulgadas (host), 2.8 pulgadas (unidad de dispersión) | Método de comunicación: | USB, rs485, wifi |
| Protocolo de comunicación: | Modbus-RTU | Fuente de alimentación: | 16.8vdc-3a |
| Duración de la batería: | 10 horas (anfitrión de 15000 mAh, unidad de dispersión de 3400 mAh) | Ambiente de trabajo: | -20 a 60 ℃, 0-95%RH, 86-110kPA |
| Tamaño de la unidad de detección: | 328*293*181 mm | Tamaño de la unidad de dispersión: | 145*261*245 mm |
| Detección de peso de unidad: | 6.5 kg | Dispersión unitaria de peso: | 3.5 kg |
| Clase de protección: | IP56 | Voltaje: | 220 V |
| Resaltar: | Portable Dynamic Image Grain Size Analyzer,10-2500 μm Measurement Range Particle Size Analysis Meter,8-inch Color Screen Particle Shape Detection Machine |
||
Persona de Contacto: Kaitlyn Wang
Teléfono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748