|
Dettagli:
|
| Intervallo di misurazione: | 10 - 2500 μm | Tipo di analisi: | Analisi secca |
|---|---|---|---|
| Metodo di dispersione: | VIBRAZIONE + Guida al flusso d'aria (particelle di grandi dimensioni), vibrazione + trasporto pn | Velocità di misurazione: | ≥ 10.000 al minuto |
| Errore di ripetibilità: | ≤ 1% (deviazione D50) | Errore di precisione: | ≤ 1% (deviazione D50) |
| Parametri di misurazione: | Dimensione delle particelle (diametro della sfera equivalente, diametro del furetto, distribuzione), | Processore di bordo: | 8-core 64-bit |
| Display dello schermo: | 8 pollici (host), 2,8 pollici (unità di dispersione) | Metodo di comunicazione: | USB, rs485, wifi |
| Protocollo di comunicazione: | Modbus-RTU | Alimentazione elettrica: | 16.8VDC-3A |
| Durata della batteria: | 10 ore (host da 15000 mAh, unità di dispersione da 3400 mAh) | Ambiente di lavoro: | -20 a 60 ℃, 0-95%RH, 86-110kpa |
| Dimensione dell'unità di rilevamento: | 328*293*181mm | Dimensione dell'unità di dispersione: | 145*261*245mm |
| Peso dell'unità di rilevamento: | 6,5 kg | Peso dell'unità di dispersione: | 3,5 kg |
| Classe di protezione: | IP56 | Voltaggio: | 220 v |
| Evidenziare: | Portable Dynamic Image Grain Size Analyzer,10-2500 μm Measurement Range Particle Size Analysis Meter,8-inch Color Screen Particle Shape Detection Machine |
||
Persona di contatto: Kaitlyn Wang
Telefono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748