|
جزئیات محصول:
|
| دامنه اندازه گیری: | 10 - 2500 میکرومتر | نوع تجزیه و تحلیل: | تجزیه و تحلیل خشک |
|---|---|---|---|
| روش پراکندگی: | لرزش + راهنمایی جریان هوا (ذرات بزرگ) ، لرزش + انتقال پنوماتیک (ذرات کوچک) | سرعت اندازه گیری: | 10،000 پوند در دقیقه |
| خطای تکرارپذیری: | ≤ 1 ٪ (انحراف D50) | خطای دقت: | ≤ 1 ٪ (انحراف D50) |
| پارامترهای اندازه گیری: | اندازه ذرات (قطر کره معادل ، قطر فرت ، توزیع) ، شکل ذرات (تصویر ، گرد بودن ، نسبت ابعاد) | پردازنده: | 8 هسته 64 بیتی |
| صفحه نمایش: | 8 اینچ (میزبان) ، 2.8 اینچ (واحد پراکندگی) | روش ارتباطی: | USB ، RS485 ، Wifi |
| پروتکل ارتباطی: | Modbus-RTU | منبع تغذیه: | 16.8VDC-3A |
| عمر باتری: | 10 ساعت (میزبان 15000mAh ، واحد پراکندگی 3400mAh) | محیط کار: | -20 تا 60 ℃ ، 0-95 ٪ RH ، 86-110kPa |
| اندازه واحد تشخیص: | 328*293*181mm | اندازه واحد پراکندگی: | 145*261*245mm |
| وزن واحد تشخیص: | 6.5 کیلوگرم | وزن واحد پراکندگی: | 3.5 کیلوگرم |
| طبقه حفاظت: | IP56 | ولتاژ: | 220 ولت |
| برجسته کردن: | Portable Dynamic Image Grain Size Analyzer,10-2500 μm Measurement Range Particle Size Analysis Meter,8-inch Color Screen Particle Shape Detection Machine |
||
تماس با شخص: Kaitlyn Wang
تلفن: 19376687282
فکس: 86-769-83078748