|
تفاصيل المنتج:
|
| نطاق القياس: | 10 - 2500 ميكرون | نوع التحليل: | التحليل الجاف |
|---|---|---|---|
| طريقة التشتت: | الاهتزاز + إرشادات تدفق الهواء (جزيئات كبيرة) ، الاهتزاز + النقل الهوائي (جزيئات صغيرة) | سرعة القياس: | ≥ 10،000 في الدقيقة |
| خطأ التكرار: | ≤ 1 ٪ (انحراف D50) | خطأ في الدقة: | ≤ 1 ٪ (انحراف D50) |
| معلمات القياس: | حجم الجسيمات (قطر الكرة المكافئ ، قطر النمس ، التوزيع) ، شكل الجسيمات (الصورة ، الجولة ، نسبة العرض | معالج على متن الطائرة: | 8 نواة 64 بت |
| عرض الشاشة: | 8 بوصات (مضيف) ، 2.8 بوصة (وحدة التشتت) | طريقة الاتصال: | USB ، RS485 ، wifi |
| بروتوكول الاتصال: | مودبوس- RTU | مزود الطاقة: | 16.8VDC-3A |
| عمر البطارية: | 10 ساعات (مضيف 15000 مللي أمبير في الساعة ، وحدة تشتت 3400 مللي أمبير في الساعة) | بيئة العمل: | -20 إلى 60 ℃ ، 0-95 ٪ RH ، 86-110KPA |
| حجم وحدة الكشف: | 328*293*181mm | حجم وحدة التشتت: | 145*261*245mm |
| وزن وحدة الكشف: | 6.5 كجم | وزن وحدة التشتت: | 3.5 كجم |
| فئة الحماية: | IP56 | الجهد االكهربى: | 220 v |
| إبراز: | Portable Dynamic Image Grain Size Analyzer,10-2500 μm Measurement Range Particle Size Analysis Meter,8-inch Color Screen Particle Shape Detection Machine |
||
اتصل شخص: Kaitlyn Wang
الهاتف :: 19376687282
الفاكس: 86-769-83078748