|
Подробная информация о продукте:
|
| Диапазон измерений: | 10 - 2500 мкм | Анализ тип: | Сухой анализ |
|---|---|---|---|
| Метод дисперсии: | Вибрация + Направление воздушного потока (большие частицы), вибрация + пневматическая передача (мелк | Скорость измерения: | ≥ 10000 в минуту |
| Ошибка повторимости: | ≤ 1% (отклонение D50) | Ошибка точности: | ≤ 1% (отклонение D50) |
| Параметры измерения: | Размер частиц (эквивалентный диаметр сферы, диаметр хорька, распределение), форма частиц (изображени | Встроенный процессор: | 8-ядерный 64-битный |
| Дисплей экрана: | 8 дюймов (хост), 2,8 дюйма (дисперсионный блок) | Метод связи: | USB, RS485, Wi -Fi |
| Протокол связи: | Modbus-RTU | Источник питания: | 16.8VDC-3A |
| Срок службы батареи: | 10 часов (ведущий 15000 мАч, отдел дисперсии 3400 мАч) | Рабочая среда: | От -20 до 60 ℃, 0-95%RH, 86-110KPA |
| Размер единицы обнаружения: | 328*293*181 мм | Размер дисперсии: | 145*261*245 мм |
| Вес единицы обнаружения: | 6,5 кг | Вес дисперсии: | 3,5 кг |
| Защитный класс: | IP56 | Напряжение: | 220 В. |
| Выделить: | Portable Dynamic Image Grain Size Analyzer,10-2500 μm Measurement Range Particle Size Analysis Meter,8-inch Color Screen Particle Shape Detection Machine |
||
Контактное лицо: Kaitlyn Wang
Телефон: 19376687282
Факс: 86-769-83078748