|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ช่วงการวัด: | 10 - 2500 μm | ประเภทการวิเคราะห์: | การวิเคราะห์แห้ง |
|---|---|---|---|
| วิธีการกระจาย: | คำแนะนำการสั่นสะเทือน + การไหลของอากาศ (อนุภาคขนาดใหญ่), การสั่นสะเทือน + การลำเลียงนิวเมติก (อนุภาค | ความเร็วในการวัด: | ≥ 10,000 ต่อนาที |
| ข้อผิดพลาดในการทำซ้ำ: | ≤ 1% (เบี่ยงเบน D50) | ข้อผิดพลาดความแม่นยำ: | ≤ 1% (เบี่ยงเบน D50) |
| พารามิเตอร์การวัด: | ขนาดอนุภาค (เส้นผ่านศูนย์กลางทรงกลมเทียบเท่าเส้นผ่านศูนย์กลางเฟอร์เรตการกระจาย) รูปร่างอนุภาค (ภาพคว | โปรเซสเซอร์ออนบอร์ด: | 8 คอร์ 64 บิต |
| จอแสดงผลหน้าจอ: | 8 นิ้ว (โฮสต์), 2.8 นิ้ว (หน่วยกระจาย) | วิธีการสื่อสาร: | USB, RS485, WiFi |
| โปรโตคอลการสื่อสาร: | Modbus-RTU | แหล่งจ่ายไฟ: | 16.8VDC-3A |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่: | 10 ชั่วโมง (โฮสต์ 15000mAh, 3400mAh Dispersion Unit) | สภาพแวดล้อมการทำงาน: | -20 ถึง 60 ℃, 0-95%RH, 86-110KPA |
| ขนาดหน่วยตรวจจับ: | 328*293*181 มม. | ขนาดหน่วยกระจาย: | 145*261*245 มม. |
| น้ำหนักหน่วยตรวจจับ: | 6.5 กิโลกรัม | น้ำหนักหน่วยกระจาย: | 3.5 กก |
| ชั้นเรียนป้องกัน: | IP56 | แรงดันไฟฟ้า: | 220 V |
| เน้น: | Portable Dynamic Image Grain Size Analyzer,10-2500 μm Measurement Range Particle Size Analysis Meter,8-inch Color Screen Particle Shape Detection Machine |
||
ผู้ติดต่อ: Kaitlyn Wang
โทร: 19376687282
แฟกซ์: 86-769-83078748