|
제품 상세 정보:
|
| 측정 범위: | 10-2500 μm | 분석 유형: | 건식 분석 |
|---|---|---|---|
| 분산 방법: | 진동 + 공기 흐름 안내 (큰 입자), 진동 + 공압 운송 (작은 입자) | 측정 속도: | 분당 ≥ 10,000 |
| 반복 측정 오차: | ≤ 1% (D50 편차) | 정확성 오류: | ≤ 1% (D50 편차) |
| 측정 매개 변수: | 입자 크기 (동등한 구 지름, 흰 족제비 직경, 분포), 입자 모양 (이미지, 라운드, 종횡비) | 온보드 프로세서: | 8 코어 64 비트 |
| 화면 디스플레이: | 8 인치 (호스트), 2.8 인치 (분산 장치) | 의사 소통 방법: | USB, RS485, WiFi |
| 커뮤니케이션 프로토콜: | 모드 버스 -RTU | 전원 공급 장치: | 16.8VDC-3A |
| 배터리 수명: | 10 시간 (15000mAh 호스트, 3400mAh 분산 장치) | 작업 환경: | -20 ~ 60 ℃, 0-95%RH, 86-110KPA |
| 감지 장치 크기: | 328*293*181mm | 분산 장치 크기: | 145*261*245mm |
| 감지 장치 중량: | 6.5kg | 분산 장치 중량: | 3.5kg |
| 보호 수업: | IP56 | 전압: | 220 v |
| 강조하다: | Portable Dynamic Image Grain Size Analyzer,10-2500 μm Measurement Range Particle Size Analysis Meter,8-inch Color Screen Particle Shape Detection Machine |
||
담당자: Kaitlyn Wang
전화 번호: 19376687282
팩스: 86-769-83078748