|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Phạm vi đo lường: | 10 - 2500 m | Loại phân tích: | Phân tích khô |
|---|---|---|---|
| Phương pháp phân tán: | Rung động + hướng dẫn luồng không khí (các hạt lớn), rung + vận chuyển khí nén (các hạt nhỏ) | Tốc độ đo: | ≥ 10.000 mỗi phút |
| Lỗi lặp lại: | 1% (độ lệch D50) | Lỗi chính xác: | 1% (độ lệch D50) |
| Tham số đo lường: | Kích thước hạt (đường kính hình cầu tương đương, đường kính chồn, phân phối), hình dạng hạt (hình ản | Bộ xử lý trên bo mạch: | 8-core 64 bit |
| Màn hình hiển thị: | 8 inch (máy chủ), 2,8 inch (đơn vị phân tán) | Phương pháp giao tiếp: | USB, rs485, wifi |
| Giao thức truyền thông: | Modbus-RTU | Cung cấp điện: | 16.8VDC-3A |
| Tuổi thọ pin: | 10 giờ (máy chủ 15000mAh, đơn vị phân tán 3400mAh) | Môi trường làm việc: | -20 đến 60, 0-95%rh, 86-110kpa |
| Kích thước đơn vị phát hiện: | 328*293*181mm | Kích thước đơn vị phân tán: | 145*261*245mm |
| Đơn vị phát hiện trọng lượng: | 6,5 kg | Trọng lượng đơn vị phân tán: | 3,5kg |
| Lớp bảo vệ: | IP56 | Điện áp: | 220 v |
| Làm nổi bật: | Portable Dynamic Image Grain Size Analyzer,10-2500 μm Measurement Range Particle Size Analysis Meter,8-inch Color Screen Particle Shape Detection Machine |
||
Người liên hệ: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Fax: 86-769-83078748