|
Detalhes do produto:
|
| Faixa de medição: | 10 - 2500 μm | Tipo de análise: | Análise a seco |
|---|---|---|---|
| Método de dispersão: | Vibração + orientação do fluxo de ar (partículas grandes), vibração + transmissão pneumática (pequen | Velocidade de medição: | ≥ 10.000 por minuto |
| Erro da repetibilidade: | ≤ 1% (desvio D50) | Erro de precisão: | ≤ 1% (desvio D50) |
| Parâmetros de medição: | Tamanho das partículas (diâmetro da esfera equivalente, diâmetro do furão, distribuição), forma de p | Processador a bordo: | 8 núcleos de 64 bits |
| Exibição da tela: | 8 polegadas (host), 2,8 polegadas (unidade de dispersão) | Método de comunicação: | USB, RS485, Wi -Fi |
| Protocolo de comunicação: | Modbus-RTU | Fonte de energia: | 16.8VDC-3A |
| Duração da bateria: | 10 horas (host 15000mAh, unidade de dispersão de 3400mAh) | Ambiente de trabalho: | -20 a 60 ℃, 0-95%RH, 86-110kpa |
| Tamanho da unidade de detecção: | 328*293*181mm | Tamanho da unidade de dispersão: | 145*261*245mm |
| Peso da unidade de detecção: | 6,5 kg | Peso da unidade de dispersão: | 3,5 kg |
| Classe de proteção: | IP56 | Tensão: | 220 v |
| Destacar: | Portable Dynamic Image Grain Size Analyzer,10-2500 μm Measurement Range Particle Size Analysis Meter,8-inch Color Screen Particle Shape Detection Machine |
||
Pessoa de Contato: Kaitlyn Wang
Telefone: 19376687282
Fax: 86-769-83078748