|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ölçüm aralığı: | 10 - 2500 μm | Analiz tipi: | Kuru analiz |
|---|---|---|---|
| Dispersiyon yöntemi: | Titreşim + Hava Akışı Kılavuzu (Büyük Parçacıklar), Titreşim + Pnömatik Taşıma (Küçük Parçacıklar) | Ölçüm hızı: | ≥ dakikada 10.000 |
| Tekrarlanabilirlik Hatası: | ≤% 1 (D50 sapması) | Doğruluk hatası: | ≤% 1 (D50 sapması) |
| Ölçüm parametreleri: | Parçacık boyutu (eşdeğer küre çapı, gelincik çapı, dağılım), partikül şekli (görüntü, yuvarlaklık, e | Yerleşik işlemci: | 8 çekirdekli 64 bit |
| Ekran ekranı: | 8 inç (ana bilgisayar), 2,8 inç (dispersiyon ünitesi) | İletişim yöntemi: | USB, Rs485, WiFi |
| İletişim protokolü: | Modbus-RTU | Güç kaynağı: | 16.8VDC-3A |
| Akü ömrü: | 10 saat (15000mAh ev sahibi, 3400mAh dispersiyon birimi) | Çalışma ortamı: | -20 ila 60 ℃,%0-95 RH, 86-110KPA |
| Tespit Birimi Boyutu: | 328*293*181mm | Dispersiyon Birimi Boyutu: | 145*261*245mm |
| Tespit Birimi Ağırlığı: | 6,5 kg | Dispersiyon Birimi Ağırlığı: | 3,5 kg |
| Koruma sınıfı: | IP56 | Gerilim: | 220 V |
| Vurgulamak: | Portable Dynamic Image Grain Size Analyzer,10-2500 μm Measurement Range Particle Size Analysis Meter,8-inch Color Screen Particle Shape Detection Machine |
||
İlgili kişi: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748