| 解決: | 1 Nm | サンプリングレート: | 4回/二番目に |
|---|---|---|---|
| スペクトル帯域幅: | 1.4Nm | タイプ: | 分光光度計 |
| 表示タイプ: | LCDディスプレイ | 光源: | なし |
| 動作温度: | 0の°C | 40 °C | 再現性試験: | 0.2 Nm |
| ロゴ/グラフィックデザイン: | 3D プリンティング、デジタル プリンティング | ||
| ハイライト: | インテリジェント・ゼノン・ランプ・フルオレッセンススペクトロフォトメーター,原子発光光計検査機,クセノンランプのICP排出スペクトロメーター |
||
AFS-6801 インテリジェントキセノンランプ蛍光分光光度計 原子蛍光光度計試験機
楽器の使用
コンタクトパーソン: Kaitlyn Wang
電話番号: 19376687282
ファックス: 86-769-83078748