|
Productdetails:
|
| Oplossing: | 1 NM | Bemonsteringssnelheid: | 4 keer/tweede |
|---|---|---|---|
| Spectrale bandbreedte: | 1,4 Nm | type: | Spectrofotometer |
| Weergavetype: | LCD-scherm | Lichtbron: | Geen |
| Bedrijfstemperatuur: | 0 °C ~ 40 °C | Herhaalbaarheidstest: | 0.2 Nm |
| Logo/grafisch ontwerp: | 3D-printen, digitaal printen | ||
| Markeren: | Intelligente xenonlamp fluorescentiespectrofotometer,atomaire fluorescentiefotometertester,ICP-emissiespectrometer met xenonlamp |
||
AFS-6801 Intelligente xenonlamp Fluorescentie spectrophotometer Atomic Fluorescence Photometer Tester
Instrumentgebruik
Contactpersoon: Kaitlyn Wang
Tel.: 19376687282
Fax: 86-769-83078748