|
Szczegóły Produktu:
|
| Rezolucja: | 1 Nm | Szybkość próbkowania: | 4 razy/sekundę |
|---|---|---|---|
| Pasmo widmowe: | 1,4 Nm | typ: | Spektrofotometr |
| Typ wyświetlacza: | Wyświetlacz LCD | Źródło światła: | Nic |
| Temperatura pracy: | 0°C ~ 40°C | Test powtarzalności: | 0.2 Nm |
| Projekt logo/grafiki: | Druk 3D, druk cyfrowy | ||
| Podkreślić: | Inteligentny spektrometr fluorescencyjny lampy ksenonowej,Badanie fotometru fluorescencji atomowej,Spektrometr emisji ICP z lampą ksenonową |
||
AFS-6801 Inteligentna lampa ksenonowa, spektrophotometer fluorescencji, fotometr fluorescencji atomowej
Wykorzystanie przyrządów
Osoba kontaktowa: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748