|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ปณิธาน: | 1 Nm | อัตราการสุ่มตัวอย่าง: | 4 ครั้ง/วินาที |
|---|---|---|---|
| แบนด์วิธสเปกตรัม: | 1.4 นิวตันเมตร | พิมพ์: | เครื่องสเปกตรัม |
| ประเภทการแสดงผล: | จอแสดงผล LCD | แหล่งกำเนิดแสง: | ไม่มี |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | 0 °C ~ 40 °C | การทดสอบความสามารถในการทำซ้ำ: | 0.2 Nm |
| ออกแบบโลโก้/กราฟิก: | การพิมพ์ 3 มิติ, การพิมพ์ดิจิตอล | ||
| เน้น: | สเปคโทรโฟตเมตรแสงสว่างไฟ Xenon ที่ฉลาด เครื่องทดสอบแสงสว่างไฟ Atomic Photometer เครื่องตรวจสอบแสงสว่างไฟ Xenon ICP,Atomic Fluorescence Photometer Tester,ICP Emission Spectrometer with Xenon Lamp |
||
AFS-6801 เครื่องวัดสเปกโตรโฟโตมิเตอร์เรืองแสงหลอดไฟซีนอนอัจฉริยะ เครื่องทดสอบโฟโตมิเตอร์เรืองแสงแบบอะตอม
การใช้เครื่องดนตรี
ผู้ติดต่อ: Kaitlyn Wang
โทร: 19376687282
แฟกซ์: 86-769-83078748