|
Produktdetails:
|
| Auflösung: | 1 Nm | Abtastrate: | 4mal/an zweiter Stelle |
|---|---|---|---|
| Spektrale Bandbreite: | 1,4 Nm | Typ: | Spektrophotometer |
| Anzeigetyp: | LCD-Display | Lichtquelle: | Keiner |
| Betriebstemperatur: | 0 °C | °C 40 | Wiederholbarkeitstest: | 0.2 Nm |
| Logo-/Grafikdesign: | 3D-Druck, Digitaldruck | ||
| Hervorheben: | Intelligent Xenon Lamp Fluorescence Spectrophotometer,Atomic Fluorescence Photometer Tester,ICP Emission Spectrometer with Xenon Lamp |
||
AFS-6801 Intelligent Xenon Lamp Fluorescence Spectrophotometer Atomic Fluorescence Photometer Tester
Instrument use
Ansprechpartner: Kaitlyn Wang
Telefon: 19376687282
Faxen: 86-769-83078748