|
পণ্যের বিবরণ:
|
| রেজোলিউশন: | ১ এনএম | স্যাম্পলিং রেট: | 4 বার/সেকেন্ড |
|---|---|---|---|
| বর্ণালী ব্যান্ডউইথ: | 1.4 Nm | টাইপ: | স্পেকট্রোফোটোমিটার |
| প্রদর্শনের ধরন: | এলসিডি ডিসপ্লে | আলোর উৎস: | কোনোটিই নয় |
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | 0 °C ~ 40 °C | পুনরাবৃত্তি পরীক্ষা: | 0.২ এনএম |
| লোগো/গ্রাফিক ডিজাইন: | 3D প্রিন্টিং, ডিজিটাল প্রিন্টিং | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইন্টেলিজেন্ট জেনন ল্যাম্প ফ্লুরোসেন্স স্পেকট্রোফোটোমিটার,অ্যাটমিক ফ্লুরোসেন্স ফটোমিটার টেস্টার,জেনন ল্যাম্প সহ আইসিপি নির্গমন স্পেকট্রোমিটার |
||
এএফএস-৬৮০১ ইন্টেলিজেন্ট জেনন ল্যাম্প ফ্লুরোসেন্স স্পেকট্রোফোটোমিটার অ্যাটমিক ফ্লুরোসেন্স ফোটোমিটার টেস্টার
যন্ত্রের ব্যবহার
ব্যক্তি যোগাযোগ: Kaitlyn Wang
টেল: 19376687282
ফ্যাক্স: 86-769-83078748